آلمان گرتٱ بیٱ ڤا یکاگرتٱیاr cb pp Q imox0 U e tesHt go.Bb ed Uu vg2
German Reich Deutsches Reich | ||||
Military occupation | ||||
| ||||
The C-Pennant | ||||
Post-Nazi German occupation borders and territories from 1945 to 1949. British (green), French (blue), American (orange) and Soviet (red) occupation zones. Saar Protectorate (light blue) in the west under the control of France. Berlin is the quadripartite area shown within the red Soviet zone. Bremen consists of the two orange American exclaves in the British sector. | ||||
پاتٱخت |
| |||
زۊن(ا) |
| |||
سامۊنٱ سیاسی | Military occupation | |||
Governors (1945) | ||||
- British zone | F. Mar. Montgomery | |||
- French zone | Gen. Lattre de Tassigny | |||
- US zone | Gen. Eisenhower | |||
- Soviet zone | Marshal G. K. Zhukov | |||
گات ڤیرگارمٱن | Cold War | |||
- Surrender | 8 May 1945 | |||
- Allied Control Council | 5 July 1945 | |||
- Saar Protectoratea | 15 December 1947 | |||
- Federal Republic of Germany | 23 May 1949 | |||
- German Democratic Republicb | 7 October 1949 | |||
- Final Settlementc | 12 September 1990 | |||
نوفۊس | ||||
- جاگٱپی 1945 | ۶۴٬۲۶۰٬۰۰۰ | |||
- نزیک 1949 | ۶۸٬۰۸۰٬۰۰۰ | |||
یٱکا پیلٛ |
| |||
ایساْ بٱئرجایی د | Germany | |||
The four sectors of the Allied occupation of Berlin and exclaves. |
نیرۊیا یٱکاگرتٱیا کاْ رایش گٱپ آلمان ناْ د جٱنڳ جهونی دۏئم شکٱس دٱن ، اؽ ڤلات ناْ د ٱفتاونشیݩ مٱرز مٱرز اودر-نایسٱ ڤ چار راساگٱ گرتٱ بیٱ سی کارؽا دیڤونداریشو د سالؽا ۱۹۴۵-۴۹ بٱئر کردن.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- http://en.wikipedia.org/wiki/Allied-occupied_Germany