EstonjaWw 067zGg5t e9לCc 06 4h Ff XKkz V8fיא
| Repubblika tal-Estonja Eesti Vabariik |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innu nazzjonali: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
|
||||||
| Belt kapitali (u l-ikbar belt) | Tallinn 59°25′N 24°45′E / 59.417°N 24.75°E | |||||
| Lingwi uffiċjali | Estonjan | |||||
| Gvern | Repubblika parlamentari | |||||
| - | President | Toomas Hendrik Ilves | ||||
| - | Prim Ministru | Andrus Ansip | ||||
| - | Kelliem tal-parlament | Ene Ergma | ||||
| - | Koalizzjoni kurrenti | RE \\ IRL | ||||
| Indipendenza | ||||||
| - | Awtonomija ddikjarata | 12 ta' April 1917 | ||||
| - | Indipendenza ddikjarata imbagħad rikonoxxuta |
24 ta' Frar 1918 2 ta' Frar 1920 |
||||
| - | L-Ewwel okkupazzjoni Sovjetika | 1940–1941 | ||||
| - | Okkupazzjoni mill-Ġermanja Nażista | 1941–1944 | ||||
| - | It-tieni okkupazzjoni Sovjetika | 1944–1991 | ||||
| - | Indipendenza restawrata | 20 ta' Awwissu 1991 | ||||
| Sħubija fl-UE | 1 ta' Mejju, 2004 | |||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 45,227 km2 (132) 17,413 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 4.45% | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | stima tal-2013 | 1,286,540[2] (151) | ||||
| - | ċensiment tal-2011 | 1,294,455 [1] | ||||
| - | Densità | 29/km2 (181) 75/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $29.088 biljun[3] | ||||
| - | Per capita | $21,713[3] | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $21.863 biljun[3] | ||||
| - | Per capita | $16,319[3] | ||||
| IŻU (2013) | ▲ 0.846[4] (għoli ħafna) (33) | |||||
| Valuta | Ewro (EUR) |
|||||
| Żona tal-ħin | EET (UTC+2) | |||||
| Kodiċi telefoniku | +372 | |||||
| TLD tal-internet | .ee | |||||
L-Estonja
ɨsˈtoʊniə (għajnuna·info) (Estonjan:Eesti), uffiċjalment ir-Repubblika tal-Estonja (Estonjan:Eesti Vabariik), hi stat fir-Reġjun Baltiku fl-Ewropa ta' Fuq. Il-pajjiż huwa mdawwar fit-tramuntana mill-Golf tal-Finlandja, lejn il-punent mill-Baħar Baltiku, fin-nofsinhar il-Latvja (343 km), u lejn il-lvant mill-Lag Peipus u r-Russja (338.6 km).[5] In-naħa l-oħra tall-Baħar Baltiku għandha l-Iżvezja fil-punent u l-Finlandja fit-tramuntana. It-territorju tal-Estonja jkopri 45,227 km2 (17,462 mi kw), u huwa influwenzat mill-klima kontinentali umida.
Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]
- ^ PHC 2011 RESULTS. Statistics Estonia
- ^ Statistics Estonia. Stat.ee
- ^ a b c d Estonja. International Monetary Fund
- ^ Human Development Report 2011. United Nations, 2011
- ^ Repubblika Estonjana. Websajt uffiċjali tar-Repubblika tal-Estonja (Estonjan)