14988 TryggvasonOo d ENn TGX J89AY
| 14988 Tryggvason | ||
| Denumiri alternative | 1929 SE, 1971 UB3, 1997 UA7, 1999 CA59 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Spacewatch[1][2] | |
| Data descoperirii | 25 octombrie 1997[1][2] | |
| Locul descoperirii | Kitt Peak National Observatory[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,34[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 451,791×106 km (3,02 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 297,704×106 km (1,99 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 604,383×106 km (4,04 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.914 zile (5,24 ani) | |
| Înclinație (i) | 8,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 52,3°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 145,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 319,0°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,4[1][2] | |
| Modifică text |
||
14988 Tryggvason este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare | modificare sursă]
14988 Tryggvason este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 25 octombrie 1997 la Kitt Peak National Observatory în cadrul proiectului Spacewatch. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,02 ua, o excentricitate de 0,34 și o înclinație de 8,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare | modificare sursă]
- Lista planetelor minore: 14001-15000
- Centura de asteroizi
Referințe[modificare | modificare sursă]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o „/ (14988) Tryggvason = 1997 UA7” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- ^ a b c d e „14988 Tryggvason (1997 UA7)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||