سباستین سوریاionEe
Soria at the قطر اۇلدوزلار لیقی launch ceremony in 2012 | |||
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Andrés Sebastián Soria Quintana | ||
دوغوم تاریخی | ۸ نوامبر ۱۹۸۳ (۳۵ یاش) | ||
دوغوم یئری | Paysandú, Uruguay | ||
بوْی | ۱٫۸۶ m (۶ ft ۱ in) | ||
پوْست | Striker | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | الریان | ||
کؤینک شومارهسی | 23 | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Liverpool de Montevideo | ۴۱ | (۸) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | الغرافه | ۲۶ | (۱۴) |
۲۰۰۵–۲۰۱۲ | القطر | ۱۵۲ | (۱۰۲) |
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | الدحیل | ۶۴ | (۴۲) |
۲۰۱۵– | الریان | ۶۹ | (۲۸) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۰۶ | Qatar U23 | 7 | (6) |
۲۰۰۷– | قطر | 123 | (40) |
*اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 19 March 2018. ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 28 March 2017 |
سباستین سوریا (اینگیلیسجه: Sebastián Soria) (دوْغوم:۸ نوامبر ۱۹۸۳ (۳۵ یاش) Paysandú) بیر فوتبالیست. الریان ایدمان کولوبو و قطر میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
یاریشما | Appearances | قوْلs |
---|---|---|
Pan Arab Games | 1 | 0 |
Asian Cup | 7 | 4 |
Asian Cup Qualifier | 7 | 2 |
Arabian Gulf Cup | 13 | 0 |
فیفا دونیا کاپی qualifiers | 38 | 10 |
Friendlies | 57 | 24 |
Total | 123 | 40 |
# | تاریخ | یئر | قارشی طرف | امتیاز | سوْنوچ | یاریشما |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 July 2007 | Mỹ Đình National Stadium, Hanoi, ویئتنام | ژاپون | 1–1 | 1–1 | 2007 AFC Asian Cup |
2. | 12 July 2007 | Mỹ Đình National Stadium, Hanoi, Vietnam | ویئتنام | 1–1 | 1–1 | 2007 AFC Asian Cup |
3. | 16 July 2007 | Quân khu 7 Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam | بیرلشمیش عرب امیرلیگی | 1–0 | 1–2 | 2007 AFC Asian Cup |
4. | 16 October 2007 | Thani bin Jassim Stadium, دوحه, قطر | عراق | 2–1 | 3–2 | Friendly |
5. | 21 October 2007 | Sugathadasa Stadium, Colombo, Sri Lanka | سری لانکا | 1–0 | 1–0 | 2010 FIFA World Cup qualification |
6. | 28 October 2007 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | سری لانکا | 1–0 | 5–0 | 2010 FIFA World Cup qualification |
7. | 4–0 | |||||
8. | 4 March 2008 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | بحرئین | 1–0 | 1–2 | Friendly |
9. | 16 March 2008 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | اوردون | 1–0 | 2–1 | Friendly |
10. | 23 May 2008 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | کووئیت | 1–1 | 1–1 | Friendly |
11. | 27 May 2008 | Thani bin Jassim Stadium, Doha, Qatar | لوبنان | 1–1 | 2–1 | Friendly |
12. | 2–1 | |||||
13. | 7 June 2008 | Tianjin Olympic Center Stadium, Tianjin, چین | چین | 1–0 | 1–0 | 2010 FIFA World Cup qualification |
14. | 20 August 2008 | Khalifa International Stadium, Doha, Qatar | تاجیکیستان | 2–0 | 5–0 | Friendly |
15. | 10 September 2008 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | بحرئین | 1–0 | 1–1 | 2010 FIFA World Cup qualification |
16. | 30 December 2008 | Thani bin Jassim Stadium, Doha, Qatar | لیبی | 2–1 | 5–2 | Friendly |
17. | 21 March 2009 | Aleppo International Stadium, حلب, سوریه | سوریه | 1–0 | 2–1 | Friendly |
18. | 2–0 | |||||
19. | 8 October 2009 | Stadion Kantrida, Rijeka, کوروواسی | کروواسی | 2–2 | 2–3 | Friendly |
20. | 16 December 2010 | Khalifa International Stadium, Doha, Qatar | میصر | 1–0 | 2–1 | Friendly |
21. | 22 December 2010 | Khalifa International Stadium, Doha, Qatar | ایستونی | 1–0 | 2–0 | Friendly |
22. | 21 January 2011 | Thani bin Jassim Stadium, Doha, Qatar | ژاپون | 1–0 | 2–3 | 2011 AFC Asian Cup |
23. | 11 November 2011 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | اندونزی | 4–0 | 4–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
24. | 3 June 2012 | Camille Chamoun Sports City Stadium, Beirut, لوبنان | لوبنان | 1–0 | 1–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
25. | 6 September 2012 | Audi Sportpark, Ingolstadt, آلمان | تاجیکیستان | 1–2 | 1–2 | Friendly |
26. | 7 November 2012 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | عراق | 2–0 | 2–1 | Friendly |
27. | 14 November 2012 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | لوبنان | 1–0 | 1–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
28. | 9 September 2013 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | لوبنان | 1–1 | 1–1 | Friendly |
29. | 13 October 2013 | Thani bin Jassim Stadium, Doha, Qatar | یمن | 6–0 | 6–0 | 2015 AFC Asian Cup qualification |
30. | 15 November 2013 | Sheikh Khalifa International Stadium, العین, ایمارات | یمن | 1–0 | 4–1 | 2015 AFC Asian Cup qualification |
31. | 6 October 2014 | Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar | اؤزبکیستان | 1–0 | 3–0 | Friendly |
32. | 24 March 2016 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | هونق کونق | 2–0 | 2–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
33. | 18 August 2016 | Swissporarena, Luzern, سوئیس | اوردون | 1–0 | 3–2 | Friendly |
34. | 2–1 | |||||
35. | 3–2 | |||||
36. | 29 September 2016 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | صربیستان | 1–0 | 3–0 | Friendly |
37. | 2–0 | |||||
38. | 3–0 | |||||
39. | 6 October 2016 | Suwon World Cup Stadium, Suwon, جنوبی کوره | جنوبی کوره | 2–1 | 2–3 | 2018 FIFA World Cup qualification |
40. | 17 January 2017 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar | مولداوی | 1–0 | 1–1 | Friendly |
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده سباستین سوریا گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |