Agosto 21 an ika-233 na aldaw kan taon (ika-234 sa mga ogdong taon) sa Gregoryanong kalendaryo. Igwang natatadang 132 na aldaw sagkod kan katapusan nin taon.
Mga panyayari[liwaton | liwaton an gikanan]
Mga kamundagan[liwaton | liwaton an gikanan]
Mga kagadanan[liwaton | liwaton an gikanan]
Mga panluwas na takod[liwaton | liwaton an gikanan]
Mga bulan asin aldaw kan taon |
|---|
| Enero | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|
| Pebrero | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
|---|
| Marso | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|
| Abril | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
|---|
| Mayo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|
| Hunyo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
|---|
| Hulyo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|
| Agosto | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|
| Setyembre | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
|---|
| Oktobre | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|
| Nobyembre | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
|---|
| Desyembre | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
|---|
| Iba pan petsa | Enero 0 · Pebrero 30 · Pebrero 31 · Marso 0 |
|---|
ssimbd_Cotin_thltiacoeigsipmmoap_e_Melooriatukimoad