Bittistnzg TKkKkessw0pxFgwf02 ree

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panoramica di Bitti dal rione Gurumuru | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Nuoro | ||||||||
coordinate | 40°28'30"N, 9°22'54"E | ||||||||
Altitudine: | 550 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 215,88 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 16,12 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Alà dei Sardi (OT), Buddusò (OT), Lodè, Lula, Nule (SS), Onanì, Orune, Osidda, Padru (OT) | ||||||||
CAP: | 08021 | ||||||||
Pref. tel: | 0784 | ||||||||
Codece ISTAT: | 091009 | ||||||||
Codece catasto: | A895 | ||||||||
Nome abitande: | bittesi | ||||||||
Sande patrone: | San Giorgio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 23 aprile | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Bitti éte 'nu comune tagliáne de 3.481 crestiáne.