Paraná |
---|
|
|
|
Lema: Que o povo aspire e idolatre-o |
Himno: Hino do Paraná |
Estado | Brasil |
---|
Capital | Curitiba |
---|
• Poboación | 1 764 540 (2011) |
---|
Lingua oficial | Portugués |
---|
Forma de goberno | Estado |
---|
Gobernador | Beto Richa (PSDB) |
---|
Fundación | 1889 |
---|
Superficie | Posto 3º |
---|
• Total | 199.314 km² |
---|
• % auga | n/d |
---|
Fronteiras | n/d km |
---|
Costas | 98 km |
---|
Poboación | Posto 6º |
---|
• Total | 10 439 601 (2010) hab. |
---|
• Densidade | 52,38 hab./km² |
---|
Xentilicio | Paranaense, tingui |
---|
Fuso horario | BRT (UTC-3) |
---|
• Horario de verán | BRST (UTC-2) |
---|
Dominio de Internet | .br |
---|
Código ISO | BR-PR |
---|
Estados do Brasil |
|
O Paraná é un estado brasileiro que se sitúa na Rexión Sur do país. Limita ao nordeste co estado de São Paulo, ao leste co Océano Atlántico, ao sur co estado de Santa Catarina, ao suroeste con Arxentina, ao oeste con Paraguai e ao noroeste con Mato Groso do Sur. A súa capital é Curitiba. As súas cidades máis poboadas son Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava.
Xeografía[editar | editar a fonte]
Vista da presa hidroeléctrica de Itaipú, na fronteira do Brasil co Paraguai.
O estado de Paraná ocupa unha superficie de 199.880 km², estendéndose dende as costas do litoral ata o interior do país, localizándose a 51º00'00" de lonxitude Oeste e a 24º00'00" de latitude Sur e no fuso horario de -3 horas en relación a Greenwich. Tres cuartos do territorio atópanse por baixo do Trópico de Capricornio. É bañado polo Océano Atlántico.
Relevo[editar | editar a fonte]
Uns 52% da superficie do estado atópase por encima dos 600 metros sobre o nivel do mar; un 89% do total da superficie están por encima dos 300 metros; e soamente uns 3% están por baixo dos 200 metros de altitude. O relevo é plano e levemente ondulado, con fortes elevacións na Serra do Mar. Ese relevo está formado por unha forte depresión no litoral, planaltos no interior e depresión no centro do estado.
Economía[editar | editar a fonte]
A economía do Estado baséase nunha moderna agricultura (cana de azucre, millo, soia, trigo, café, mandioca), na industria (alimentos, papel e celulosa, automóbil) e na extracción vexetal (madeira e erva-mate). Na fronteira do estado co Paraguai está a presa hidroeléctrica de Itaipu, unha das máis grandes do mundo en capacidade de xerar electricidade. A enerxía producida en Itaipú alimenta as industrias e cidades do estado e tamén de estados veciños, principalmente o estado de São Paulo.
Véxase tamén[editar | editar a fonte]
|
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Estado do Paraná |
Outros artigos[editar | editar a fonte]
- Brasil
- Estados do Brasil
- Policía Militar do Paraná
Ligazóns externas[editar | editar a fonte]
Estado do Paraná |
---|
| Capital | Curitiba |
---|
| Mesorrexións | Centro Ocidental Paranaense • Centro Oriental Paranaense • Centro-Sul Paranaense • Metropolitana de Curitiba • Noroeste Paranaense • Norte Central Paranaense • Norte Pioneiro Paranaense • Oeste Paranaense • Sudeste Paranaense • Sudoeste Paranaense |
---|
| Microrrexións | Apucarana • Assaí • Astorga • Campo Mourão • Capanema • Cascavel • Cerro Azul • Cianorte • Cornélio Procópio • Curitiba • Faxinal • Floraí • Foz do Iguaçu • Francisco Beltrão • Goioerê • Guarapuava • Ibaiti • Irati • Ivaiporã • Jacarezinho • Jaguariaíva • Lapa • Londrina • Maringá • Palmas • Paranaguá • Paranavaí • Pato Branco • Pitanga • Ponta Grossa • Porecatu • Prudentópolis • Rio Negro • São Mateus do Sul • Telêmaco Borba • Toledo • Umuarama • União da Vitória • Wenceslau Braz |
---|
| Rexións Metropolitanas | Curitiba • Londrina • Maringá • Umuarama |
---|
| Máis de 1.000.000 habitantes | Curitiba |
---|
| Máis de 500.000 habitantes | Londrina |
---|
| Máis de 300.000 habitantes | Cascavel • Maringá • Ponta Grossa |
---|
| Máis de 200.000 habitantes | Colombo • Foz do Iguaçu • São José dos Pinhais |
---|
| Máis de 100.000 habitantes | Almirante Tamandaré • Apucarana • Arapongas • Araucária • Cambé • Campo Largo • Guarapuava • Paranaguá • Pinhais • Piraquara • Toledo • Umuarama |
---|
| Máis de 75.000 habitantes | Campo Mourão • Cianorte • Fazenda Rio Grande • Francisco Beltrão • Paranavaí • Sarandi |
---|
| Rexión Sur, Brasil |
|
Control de autoridades |
- : Q15499
- EBID: ID
- GEC: 0048964
- GeoNames: 3455077
- GND: 4044622-0
- MusicBrainz: ID
- NDL: 00629012
- OSM: 297640
- TGN: 1001925
|
---|
|
4la4Ss T ag_12POK b34XOoGo MKKZzSsVvdpl 1%EEepppx23N