পটুয়াখালী-৩aluss_ 1
পটুয়াখালী-৩ | |
---|---|
জাতীয় সংসদ-এর নির্বাচনী এলাকা | |
জেলা | পটুয়াখালী জেলা |
বিভাগ | বরিশাল বিভাগ |
নির্বাচকমণ্ডলী | ২,৯৮,৪৯৭ (২০১৮)[১] |
বর্তমান নির্বাচনী এলাকা | |
সৃষ্ট | ১৯৭৩ |
দল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
বর্তমান সাংসদ | এসএম শাহাজাদা |
পটুয়াখালী-৩ হল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার একটি। এটি পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত জাতীয় সংসদের ১১৩নং আসন।
পরিচ্ছেদসমূহ
- ১ সীমানা
- ২ নির্বাচিত সাংসদ
- ৩ নির্বাচন
- ৩.১ ২০১০-এর দশকে নির্বাচন
- ৩.২ ২০০০-এর দশকে নির্বাচন
- ৩.৩ ১৯৯০-এর দশকে নির্বাচন
- ৪ তথ্যসূত্র
- ৫ বহিঃসংযোগ
সীমানা[সম্পাদনা]
পটুয়াখালী-৩ আসনটি পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলা, গলাচিপা উপজেলা নিয়ে গঠিত।[২]
নির্বাচিত সাংসদ[সম্পাদনা]
নির্বাচন | সদস্য | দল | |
---|---|---|---|
১৯৭৩ | হাবিবুর রহমান মিয়া | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ[৩] | |
১৯৭৯ | মোয়াজ্জেম হোসেন | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল[৪] | |
১৯৮৬ | আনওয়ার হোসেন হাওলাদার | জাতীয় পার্টি[৫] | |
১৯৮৮ | মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী | জাতীয় পার্টি[৬] | |
১৯৯১ | আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ | শাহজাহান খান | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল | |
২০০৮ | গোলাম মাওলা রনি | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
২০১৪ | আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
২০১৮ | এসএম শাহাজাদা | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
নির্বাচন[সম্পাদনা]
২০১০-এর দশকে নির্বাচন[সম্পাদনা]
সাধারণ নির্বাচন ২০১৪: পটুয়াখালী-৩[৭] | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
আওয়ামী লীগ | আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন | ১৫৩,৮৪০ | ৯৭.৭ | +৩৬.৭ | |
বিএনএফ | এওয়াইএম কামরুল ইসলাম | ৩,১০৫ | ২.০ | প্র/না | |
জেএসডি | মোঃ হাবিবুর রহমান | ৪৮৯ | ০.৩ | প্র/না | |
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ১৫০,৭৩৫ | ৯৫.৭ | +৬৫.৯ | ||
ভোটার উপস্থিতি | ১৫৭,৪৩৪ | ৬২.৫ | -২২.৮ | ||
আওয়ামী লীগ নির্বাচনী এলাকা ধরে রাখে |
২০০০-এর দশকে নির্বাচন[সম্পাদনা]
সাধারণ নির্বাচন ২০০৮: পটুয়াখালী-৩[৮][৯] | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
আওয়ামী লীগ | গোলাম মাওলা রনি | ১২০,০১০ | ৬১.০ | +১০.৭ | |
বিএনপি | শাহজাহান খান | ৬১,৪২৩ | ৩১.২ | -১০.৫ | |
ইসলামী আন্দোলন | আবু বকর সিদ্দিক | ১৪,৯৭০ | ৭.৬ | প্র/না | |
গণফোরাম | শাহ আলম ভূঁইয়া | ৪৬৯ | ০.২ | প্র/না | |
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ৫৮,৫৮৭ | ২৯.৮ | +২১.২ | ||
ভোটার উপস্থিতি | ১৯৬,৮৭২ | ৮৫.৩ | +২৩.৯ | ||
আওয়ামী লীগ নির্বাচনী এলাকা ধরে রাখে |
সাধারণ নির্বাচন ২০০১: পটুয়াখালী-৩[১০] | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
আওয়ামী লীগ | আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন | ৭৫,১৩৮ | ৫০.৩ | -২.৪ | |
বিএনপি | শাহজাহান খান | ৬২,৩১০ | ৪১.৭ | +৯.১ | |
স্বতন্ত্র | এ বারেক ধালি | ৬,১৭৬ | ৪.১ | প্র/না | |
ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট | আনোয়ার হোসেন | ৪,৩৬৬ | ২.৯ | প্র/না | |
স্বতন্ত্র | সৈয়দ মোঃ হারুন উর রশিদ | ১,০১৩ | ০.৭ | প্র/না | |
স্বতন্ত্র | মোঃ আবুল বরকত | ২৯৫ | ০.২ | প্র/না | |
কমিউনিস্ট পার্টি | মোঃ শামসুল হক গাজী | ১৩০ | ০.১ | -০.১ | |
জেপি (মঞ্জু) | মোঃ মকলেসুর রহমান খান | ২৯ | ০.০ | প্র/না | |
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ১২,৮২৮ | ৮.৬ | -১১.৫ | ||
ভোটার উপস্থিতি | ১৪৯,৪৫৭ | ৬১.৪ | -০.২ | ||
আওয়ামী লীগ নির্বাচনী এলাকা ধরে রাখে |
১৯৯০-এর দশকে নির্বাচন[সম্পাদনা]
সাধারণ নির্বাচন জুন ১৯৯৬: পটুয়াখালী-৩[১০] | |||||
---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
আওয়ামী লীগ | আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন | ৫০,৬৩৯ | ৫২.৭ | -১.৮ | |
বিএনপি | শাহজাহান খান | ৩১,২৮১ | ৩২.৬ | +১২.৩ | |
ইসলামী ঐক্য জোট | মোঃ মহিবুল্লাহ | ৫,৭৫৪ | ৬.০ | প্র/না | |
জাতীয় পার্টি (এ) | মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী | ৩,৯৭৭ | ৪.১ | -৯.০ | |
জামায়াতে ইসলামী | আশরাফ আলী খান | ৩,২৫৭ | ৩.৪ | -৭.১ | |
জাকের পার্টি | মোঃ আজিজুল হক | ৩৮০ | ০.৪ | +০.১ | |
জেএসডি | মোঃ নিজাম উদ্দিন টং | ২৪৩ | ০.৩ | ০.০ | |
কমিউনিস্ট পার্টি | শামসুল হক গাজী | ২১২ | ০.২ | প্র/না | |
গণফোরাম | রফিকুল ইসলাম | ১৯০ | ০.২ | প্র/না | |
ফ্রিডম পার্টি | আফজাল হোসেন | ১৮০ | ০.২ | +০.১ | |
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ১৯,৩৫৮ | ২০.১ | -১৪.১ | ||
ভোটার উপস্থিতি | ৯৬,১১৩ | ৬১.৬ | +২২.৮ | ||
আওয়ামী লীগ নির্বাচনী এলাকা ধরে রাখে |
সাধারণ নির্বাচন ১৯৯১: পটুয়াখালী-৩[১০] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | ||
আওয়ামী লীগ | আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন | ৫১,৭৫৪ | ৫৪.৫ | |||
বিএনপি | এ বাতেন | ১৯,২৪৩ | ২০.৩ | |||
জাতীয় পার্টি (এ) | শাহজাহান ইসলাম | ১২,৪১৬ | ১৩.১ | |||
জামায়াতে ইসলামী | আশরাফ আলী খান | ৯,৯৫০ | ১০.৫ | |||
ইসলামী ঐক্য জোট | শাহজাহান পদা | ৯৪৭ | ১.০ | |||
জেএসডি | এবি সিদ্দিকুর রহমান | ৩০৬ | ০.৩ | |||
জাকের পার্টি | এ মালেক | ২৭১ | ০.৩ | |||
ফ্রিডম পার্টি | রফিকুল ইসলাম | ৯৬ | ০.১ | |||
সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ৩২,৫১১ | ৩৪.২ | ||||
ভোটার উপস্থিতি | ৯৪,৯৮৩ | ৩৮.৮ | ||||
জাতীয় পার্টি (এ) থেকে আওয়ামী লীগ অর্জন করে |
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]
- ↑ এমরান হোসাইন শেখ (১০ অক্টোবর ২০১৮)। "কোন আসনে কত ভোটার"। বাংলা ট্রিবিউন। ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।
- ↑ "জাতীয় সংসদীয় আসনবিন্যাস (২০১৩) গেজেট" (PDF)। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। ১৬ জুন ২০১৫ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৫।
- ↑ "১ম জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা" (PDF)। বাংলাদেশ সংসদ। সংগ্রহের তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- ↑ "২য় জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা" (PDF)। বাংলাদেশ সংসদ। সংগ্রহের তারিখ ১৩ আগস্ট ২০১৪।
- ↑ "৩য় জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা" (PDF)। বাংলাদেশ সংসদ। সংগ্রহের তারিখ ১৩ আগস্ট ২০১৪।
- ↑ "৪র্থ জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা" (PDF)। বাংলাদেশ সংসদ। সংগ্রহের তারিখ ১৩ আগস্ট ২০১৪।
- ↑ "Patuakhali-3"। বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল ২০১৪ (ইংরেজি ভাষায়)। ঢাকা ট্রিবিউন। ১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- ↑ "৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন" (PDF)। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। ২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৮।
- ↑ "মনোনয়ন জমাদানের তালিকা"। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- ↑ ক খ গ "Parliament Election Result of 1991,1996,2001 Bangladesh Election Information and Statistics"। ভোট মনিটর নেটওয়ার্ক (ইংরেজি ভাষায়)। ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]
- সেফোস "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" (ইংরেজি)
স্থানাঙ্ক: ২২°১০′ উত্তর ৯০°২৫′ পূর্ব / ২২.১৭° উত্তর ৯০.৪১° পূর্ব