BonnellesqPls_k7Cc Jj U
| Bonnelles | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Bonnelles Localización de Bonnelles en Francia | ||
|
Ubicación de Bonnelles | ||
| Coordenadas | 48°37′07″N 2°01′40″E / 48.618611111111, 2.0277777777778Coordenadas: 48°37′07″N 2°01′40″E / 48.618611111111, 2.0277777777778 | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Yvelines | |
| • Distrito | distrito de Rambouillet | |
| • Cantón | cantón de Saint-Arnoult-en-Yvelines | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.84 km² | |
| Población (2015) | ||
| • Total | 1 927 hab. | |
| • Densidad | 177,77 hab/km² | |
| Gentilicio | (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 78830[1] | |
| Código INSEE | 78087[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
Château de Bonnelles. | ||
Bonnelles es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Yvelines, en el distrito de Rambouillet y cantón de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Demografía[editar]
Enlaces externos[editar]
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
- Usos del suelo (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).