Colle Santa Lucia 1JE Zi ስ4ዚ2j 0OeTQFf

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Belluno | ||||||||
coordinate | 46°27'0"N, 12°1'0"E, 46°26'54.67"N, 12°0'50.36"E | ||||||||
Altitudine: | 1453 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 15,23 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 27 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Villagrande (sede comunale), Rucavà, Rovei, Tie, Colcuc, Canazei, Sopradaz Soppause, Costa, Riz, Pallua, Pezzei, Pian, Costalta, Pont, Fossal, Posalz, Codalonga, Rù, Coltoront, Passo Giau | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Alleghe, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Vito di Cadore, Selva di Cadore | ||||||||
CAP: | 32020 | ||||||||
Pref. tel: | 0437 | ||||||||
Codece ISTAT: | 025014 | ||||||||
Codece catasto: | C872 | ||||||||
Nome abitande: | collesi | ||||||||
Sande patrone: | Santa Lucia | ||||||||
Sciurnate de feste: | 13 dicembre | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Colle Santa Lucia éte 'nu comune tagliáne de 418 crestiáne.