Oltre il ColleRRf34 x

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Bérgame | ||||||||
coordinate | 45°53'0"N, 9°46'0"E | ||||||||
Altitudine: | 1.030 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 89 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 12,1 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Zambla, Zambla Alta, Zorzone | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Ardesio, Cornalba, Oneta, Premolo, Roncobello, Serina | ||||||||
CAP: | 24013 | ||||||||
Pref. tel: | 0345 | ||||||||
Codece ISTAT: | 016146 | ||||||||
Codece catasto: | G050 | ||||||||
Nome abitande: | oltrecollesi, zamblesi | ||||||||
Sande patrone: | San Bartolomeo | ||||||||
Sciurnate de feste: | 24 agosto | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Oltre il Colle éte 'nu comune tagliáne de 1.139 crestiáne.