Jordan Goughondrta Covg.;· (
Informazzjoni personali | |||
---|---|---|---|
Isem sħiħ | Jordan Gough | ||
Twelid | 12 ta' Ġunju 1990 Burton upon Trent | ||
Pajjiż | Ingilterra | ||
Tul | 1.82m | ||
Rwol | Difensur | ||
Informazzjoni fuq il-klabb | |||
Klabb kurrenti | Tamworth | ||
Klabbs professjonali* | |||
Snin | Klabb | Preż | Gwls |
2009-2013 | Gresley Rovers/FC | 136 | (17) |
2013–2017 | Solihull Moors | 130 | (2) |
2017 | Brackley Town | 8 | (0) |
2017 | AFC Telford United | 16 | (1) |
2017–2018 | Chester | 16 | (0) |
2018 | Boston United | 5 | (0) |
2018– | Tamworth | 36 | (1) |
* Il-preżenzi u l-gowls fil-karriera professjonali huma validi biss għall-kampjonat domestiku. Aġġornament: 00:00, 13 Marzu 2019 (UTC) |
Jordan Gough (Burton upon Trent, 12 ta' Ġunju 1990) hu plejer tal-futbol Ingliż li attwalment jilgħab ma' Tamworth.
Ħoloq esterni[immodifika | immodifika s-sors]
- Statistika fuq Soccerbase.com