Şöhrat Söýünow | ionle arK715h2 e.p618uplte]:CoEelkel►► i
| Şahsy Maglumatlary | |||
|---|---|---|---|
| Doglan wagty | Mart 8, 1992 | ||
| Dogla ýeri | Türkmenistan | ||
| Boýy | 1.84 | ||
| Ýeri | Gorag | ||
| Topar maglumatlary | |||
| Topary | Altyn Asyr | ||
| Nomeri | 3 | ||
| Professional karýerasy* | |||
| Ýyllar | Topar | Oýun | (Gol) | 
| 2010–2014 | HTTU | ||
| 2015– | Altyn Asyr | ||
| Milli topar karýerasy | |||
| 2011– | Türkmenistan | 24 | (0) | 
| * Diňe liga oýunlary we gollaryny öz içine alýar.
 | |||
Şöhrat Söýünow (d. 8 Mart 1992) Altyn Asyr FK oýnaýan futbol oýunçysy. .[1]  Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysynda 13 gezek çykyş etdi.
Mazmuny
- 1 Kariýerasy
- 1.1 Topar
 - 1.2 Halkara
 - 1.3 Halkara statistikasy
 
 - 2 Çeşmeler
 
Kariýerasy[üýtget | edit source]
Topar[üýtget | edit source]
Ilkinji oýunyny HTTU Aşgabat-da başlady . 2005-nji ýyldaAltyn Asyr FK toparyna geçdi.
Halkara[üýtget | edit source]
Söýünow ulylaryň arasyndaky ilkinji oýunyny 23 Mart 2011-de Aziýanyň futbol konfedrasiýasynyň oýunynda Taýwana garşy oýnady.
Halkara statistikasy[üýtget | edit source]
| Türkmenistanyň milli ýygyndysy | ||
|---|---|---|
| Ýyl | Gatnaşdy | Gollar | 
| 2011 | 2 | 0 | 
| 2012 | 7 | 0 | 
| 2013 | 2 | 0 | 
| 2014 | 2 | 0 | 
| 2015 | 8 | 0 | 
| 2016 | 2 | 0 | 
| 2017 | 1 | 0 | 
| Jemi | 24 | 0 | 
Iň soňky gezek Mart 26,2017-ä görä ýasaldy.[2]
Çeşmeler[üýtget | edit source]
Şablon:Reflist
- ↑ 30.01.2015
 - ↑ "Şöhrat Söýünow". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Retrieved 29 March 2017.Script error: No such module "WikidataCheck".