Tredionc Dxا
| Trédion Tredion | ||
|---|---|---|
|
Castell Tredion | ||
| ||
| Gwlad | Ffrainc | |
| Rhanbarth | Llydaw | |
| Département | Morbihan | |
| Arrondissement | Vannes | |
| Canton | Elven | |
| Intercommunality | Pays de Vannes | |
| Arwynebedd1 | 25.76 km2 (9.95 mi sg) | |
| Poblogaeth (1999)2 | 888 | |
| • Dwysedd | 34/km2 (89/mi sg) | |
| Parth amser | CET (UTC+1) | |
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) | |
| INSEE/Postal code | 56254 / 56250 | |
| Uchder | 24–121 m (79–397 ft) | |
|
1 Data o Gofrestr Tir Ffrainc, sy'n hepgor llynnoedd, pyllau, rhewlifau > 1 km² (0.386 sq mi neu 247 erw) ac aberoedd yr afonydd. | ||
Mae Tredion (Ffrangeg: Trédion) yn gymuned yn department Mor-Bihan (Ffrangeg: Morbihan), Llydaw. Yn yr erthygl hon, cyfieithir y termau brodorol kumunioù (Llydaweg) a communes (Ffrangeg) i "gymuned" yn Gymraeg.
Poblogaeth[golygu | golygu cod y dudalen]
Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]
- Cymunedau Mor-Bihan
Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]
- INSEE
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i:
gyfryngau sy'n berthnasol i:
Tredion