Andrijaoinc Dkhi0ਿਲs Th Iy123 Rt‐eGg ਫsh infmb C
| Andrija Andria | |||
|---|---|---|---|
| pilsēta | |||
|
Katumas laukums Andrijā | |||
| |||
|
Andrija | |||
| Koordinātas: 41°13′N 16°18′E / 41.217°N 16.300°EKoordinātas: 41°13′N 16°18′E / 41.217°N 16.300°E | |||
| Valsts |
| ||
| Reģions | Apūlija | ||
| Province | Barleta-Andrija-Trani | ||
| Pirmoreiz minēta | 915. gadā | ||
| Pilsēta | 1046. gadā | ||
| Platība | |||
| • Kopējā | 407,86 km2 | ||
| Augstums | 151 m | ||
| Iedzīvotāji (2011) | |||
| • kopā | 100 202 | ||
| • blīvums | 245,7/km² | ||
| Laika josla | CET (UTC+1) | ||
| • Vasaras laiks (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Pasta indekss | 76123 | ||
| Tālruņu kods | 0883 | ||
| Mājaslapa |
www | ||
|
| |||
Andrija (itāļu: Andria) ir pilsēta un komūna Itālijas dienvidrietumos Apūlijas provincē 10 km no Adrijas jūras krasta, Barletas-Andrijas-Trani provinces lielākā pilsēta un viens no tās administratīvajiem centrs. Lauksaimniecības reģiona centrs, kurā apstrādā galvenokārt izaudzētās olīvas, vīnu un mandeles.
Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Vēstures avotos pirmoreiz minēta 915. gadā kā Trani pilsētai piederošs ciems. Pastāvīgas pilsētas tiesības ieguvusi ap 1046. gadu. 14. gadsimtā Anžū valdīšanas laikā kļuva par hercogistes centru.
Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Andrija.
|