मोझिला फायरफॉक्स १०y12y V x x
|
| |
|
विंडोज ७ वर फायरफॉक्स १० | |
| विकासक | मोझिला कॉर्पोरेशन |
|---|---|
| सद्य आवृत्ती |
१०.० (जानेवारी ३१, २०११) |
| विकासाची स्थिती | असमर्थित |
| भाषा (प्रणालीलेखन) | सी++, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एक्सयुएल, एक्सबीएल |
| संगणक प्रणाली | क्रॉस - प्लॅटफॉर्म |
| स्रोत पद्धती | मुक्त-स्रोत |
| भाषा | ७० भाषा |
| सॉफ्टवेअरचा प्रकार | आंतरजाल न्याहाळक |
| परवाना | सार्वजनिक |
| पूर्वाधिकारी | मोझिला फायरफॉक्स ९ |
| उत्तराधिकारी | मोझिला फायरफॉक्स ११ |
| संकेतस्थळ | फायरफॉक्स.कॉम |
मोझिला फायरफॉक्स १० ही मोझिलाने प्रकाशित केलेल्या मोझिला फायरफॉक्स या मुक्त-स्रोत आंतरजाल न्याहाळकाची आवृत्ती आहे.
| विभाग |
|---|
|
| सुरूवात व वंश |
|
वापर स्टेटकाउंटर डाटास अनुसरून — मार्च २०१२ | ||
| न्याहाळक | % (फा.फॉ.) | % (एकूण) |
| फायरफॉक्स १ | ०.०४% | ०.०१% |
| फायरफॉक्स १.५ | ०.०४% | ०.०१% |
| फायरफॉक्स २ | ०.४३% | ०.१२% |
| फायरफॉक्स ३ | २.४९% | ०.६९% |
| फायरफॉक्स ३.५ | २.३५% | ०.६५% |
| फायरफॉक्स ३.६ | २८.३७% | ७.८५% |
| फायरफॉक्स ४.० | ७.८८% | २.१८% |
| फायरफॉक्स ५ | १९.७०% | ५.४५% |
| फायरफॉक्स ६ | ३७.६९% | १०.४३% |
| फायरफॉक्स ७ | ०.८७% | ०.२४% |
| फायरफॉक्स ८ | ०.११% | ०.०३% |
| फायरफॉक्स ९ | ०.०४% | ०.०१% |
| फायरफॉक्स १० | ४१.३०% | १०.३२% |
| फायरफॉक्स ११ | २४.१३% | ६.०३% |
| फायरफॉक्स १२ | ०.७६% | ०.१६% |
| फायरफॉक्स १३ | ०.१२% | ०.०३% |
| फायरफॉक्स १४ | ०.०४ % | ०.०१ % |
| सर्व मिळून [१] | १०० % | २४.९८ % |
| ||
संदर्भ[संपादन]
- ^ Top 5 Browsers on March 2012. StatCounter Global Stats.
बाह्य दुवे[संपादन]
- http://gs.statcounter.com/#browser_version-ww-monthly-201107-201107-bar
- http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201107-201107-bar