Ed Bartoli pliacal eigdot.05069vid_USuu nen00 sioonsyelns
Ed Bartoli
Surnom(s) | Moe |
---|---|
Nationalité | Canada |
Naissance |
, Sudbury (Canada) |
Décès |
A entraîné |
LIH Checkers de Columbus Komets de Fort Wayne Golden Seals de Columbus Owls de Columbus Owls de Dayton/Grand Rapids |
---|---|
Activité | 1968-1978 |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
EHL Ducks de Long Island Ramblers de Philadelphie EPHL Wolves de Sudbury LIH Rebels de Louisville Millers de Minneapolis Checkers de Columbus Komets de Fort Wayne LAH Reds de Providence |
Carrière pro. | 1955-1970 |
Edward Bartoli (né le à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le [1]) est un joueur canadien de hockey sur glace. [2].
Sommaire
- 1 Carrière de joueur
- 2 Statistiques
- 3 Trophée
- 4 Carrière d'Entraîneur
- 5 Notes et références
Carrière de joueur[modifier | modifier le code]
Il commence sa carrière en 1955 avec les Ramblers de Philadelphie dans l'Eastern Hockey League.
Statistiques[modifier | modifier le code]
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1955-1956 | Ramblers de Philadelphie | EHL | 23 | 13 | 10 | 23 | 79 | - | - | - | - | - | ||
1956-1957 | Philadelphie-Washington | EHL | 51 | 9 | 29 | 38 | 127 | - | - | - | - | - | ||
1957-1958 | Clinton-Washington | EHL | 60 | 15 | 19 | 34 | 218 | - | - | - | - | - | ||
1958-1959 | Rebels de Louisville | LIH | 56 | 30 | 34 | 64 | 191 | - | - | - | - | - | ||
1959-1960 | Wolves de Sudbury | EPHL | 9 | 3 | 1 | 4 | 48 | - | - | - | - | - | ||
1959-1960 | Rebels de Louisville | LIH | 55 | 48 | 50 | 98 | 229 | - | - | - | - | - | ||
1960-1961 | Reds de Providence | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1960-1961 | Wolves de Sudbury | EPHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | ||
1960-1961 | Millers de Minneapolis | LIH | 52 | 28 | 47 | 75 | 50 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
1961-1962 | Millers de Minneapolis | LIH | 66 | 32 | 68 | 100 | 145 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||
1962-1963 | Millers de Minneapolis | LIH | 70 | 56 | 74 | 130 | 110 | 12 | 9 | 13 | 22 | 30 | ||
1963-1964 | Bruins de Minneapolis | CPHL | 49 | 20 | 34 | 54 | 699 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1963-1964 | Reds de Providence | LAH | 9 | 1 | 2 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | ||
1964-1965 | Reds de Providence | LAH | 42 | 4 | 7 | 11 | 42 | - | - | - | - | - | ||
1964-1965 | Bruins de Minneapolis | CPHL | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1965-1966 | Ducks de Long Island | EHL | 72 | 45 | 61 | 106 | 145 | - | - | - | - | - | ||
1966-1967 | Checkers de Columbus | LIH | 70 | 31 | 72 | 103 | 252 | - | - | - | - | - | ||
1967-1968 | Checkers de Columbus | LIH | 71 | 32 | 58 | 90 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1968-1969 | Checkers de Columbus | LIH | 34 | 15 | 21 | 36 | 95 | - | - | - | - | - | ||
1969-1970 | Komets de Fort Wayne | LIH | 53 | 8 | 12 | 20 | 117 | - | - | - | - | - |
Trophée[modifier | modifier le code]
Ligue internationale de hockey
- Trophée Leo P. Lamoureux en 1962-63
Carrière d'Entraîneur[modifier | modifier le code]
- Checkers de Columbus (LIH) (1968-1969)
- Komets de Fort Wayne (LIH) (1969-1970)
- Université Laurentien (CIAU) (1970-1971)
- Golden Seals de Columbus (LIH) (1972-1973)
- Owls de Columbus (LIH) (1973-1977)
- Owls de Dayton/Grand Rapids (1977-1978)
Notes et références[modifier | modifier le code]
- (en) « Edward Bartoli Obituary », sur www.legacy.com (consulté le 6 janvier 2017)
- (en) « Moe Bartoli », sur Eliteprospects.com
- (en) « Ed Bartoli hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database .
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario