Pär Aspsh*Mettpls
| Të dhënat personale | |||
|---|---|---|---|
| Emri i plotë | Pär Asp | ||
| Data e lindjes | 14 gusht 1982 | ||
| Gjatësia | 1,81 m (5 ft 11 in) | ||
| Pozicioni | Mbrojtës | ||
| Informacionet për klubin | |||
| Klubi aktual | Varbergs BoIS | ||
| Numri | 3 | ||
| Karriera në rini | |||
| Kiruna FF | |||
| Karriera profesioniste* | |||
| Vitet | Klubi | Ndesh.† | (Gls)† | 
| 2000–2006 | Kiruna FF | ||
| 2006–2010 | IF Brommapojkarna | 114 | (1) | 
| 2011–2013 | Gefle IF | 72 | (0) | 
| 2014– | Varbergs BoIS | 44 | (1) | 
| * Ndeshjet dhe golat në nivelin profesionist, vetëm në ligën vendase  deri në daten 15 November 2016. † Ndeshje (Gola).  | |||
Pär Asp (lindi më 14 gusht 1982) është futbollistë suedezë i cili luan në skuadrën Varbergs BoIS si mbrojtës.[1]
Referencat[redakto | përpunoni burim]
- ^ "Pär Asp". Svenskfotboll. Marrë më 5 January 2012.