Kishartyánsttdee JjIi VvXd Ss Q
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati dell'Ungheria Settentrionale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Kishartyán comune | ||
---|---|---|
Localizzazione | ||
Stato | Ungheria | |
Regione | Ungheria Settentrionale | |
Provincia | Nógrád | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°05′03.05″N 19°42′10.98″E / 48.08418°N 19.70305°E | |
Superficie | 8,95 km² | |
Abitanti | 651 (2001) | |
Densità | 72,74 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 3161 | |
Prefisso | 32 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice KSH | 33400 | |
Cartografia | ||
Kishartyán | ||
Kishartyán è un comune dell'Ungheria di 651 abitanti (dati 2001). È situato nella provincia di Nógrád.
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kishartyán