Murassonh Ie NyUгкJjli x5CT
Murasson | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Murasson Localización de Murasson en Francia | ||
![]() Ubicación de Murasson | ||
Coordenadas | 43°45′37″N 2°45′52″E / 43.760277777778, 2.7644444444444Coordenadas: 43°45′37″N 2°45′52″E / 43.760277777778, 2.7644444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Occitania | |
• Departamento | Aveyron | |
• Distrito | distrito de Millau | |
• Cantón | cantón des Causses-Rougiers | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Monts, Rance et Rougier | |
Superficie | ||
• Total | 40.25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m m s. n. m. | |
• Máxima | 1013 m m s. n. m. | |
• Mínima | 473 m m s. n. m. | |
Población (2015) | ||
• Total | 186 hab. | |
• Densidad | 4,62 hab/km² | |
Gentilicio | Murassonais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12370[1] | |
Código INSEE | 12163[2] | |
Murasson (también así en occitano) es una población y comuna francesa, situada en la región de Occitania, departamento de Aveyron, en el distrito de Millau y cantón des Causses-Rougiers.
Demografía[editar]
Referencias[editar]
- ↑ worldpostalcodes.org, Código postal n.º 12370 (en francés)
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Murasson (en francés)
Enlaces externos[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Murasson.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008