آلوارو اودریزولا Ssg Hodev l89Ait_qx t N Ltng
Odriozola with رئال مادرید in 2018 | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Álvaro Odriozola Arzallus | ||
| دوغوم تاریخی | ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵ (۲۳ یاش) | ||
| دوغوم یئری | سن سباستین, Spain | ||
| بوْی | 1.76 m[۱] | ||
| پوْست | Right back | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | رئال مادرید | ||
| کؤینک شومارهسی | 19 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| Marianistas | |||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۴ | Real Sociedad | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۷ | Real Sociedad B | ۸۶ | (۳) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | رئال سوسیداد | ۵۰ | (۰) |
| ۲۰۱۸– | رئال مادرید | ۷ | (۰) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۱۷ | Spain U21 | 3 | (0) |
| ۲۰۱۷– | ایسپانیا | 4 | (1) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 17:06, 9 December 2018 (UTC). ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 9 June 2018 | |||
آلوارو اودریزولا (اینگیلیسجه: Álvaro Odriozola) (دوْغوم:۱۴ دسامبر ۱۹۹۵ (۲۳ یاش) سن سباستین) بیر فوتبالیست. رئال مادرید فوتبال کولوبو و ایسپانیا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۸ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
| Club | Season | League | Cup | Other1 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Real Sociedad B | 2013–14 | Segunda División B | 9 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
| 2014–15 | Segunda División B | 27 | 1 | — | — | 27 | 1 | |||
| 2015–16 | Segunda División B | 32 | 2 | — | — | 32 | 2 | |||
| 2016–17 | Segunda División B | 18 | 0 | — | — | 18 | 0 | |||
| Total | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | ||
| رئال سوسیداد | 2015–16 | لا لیگا | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2016–17 | La Liga | 15 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 | ||
| 2017–18 | La Liga | 35 | 0 | 0 | 0 | 6[lower-alpha ۱] | 1 | 41 | 1 | |
| Total | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 57 | 1 | ||
| رئال مادرید | 2018–19 | لا لیگا | 9 | 0 | 5 | 1 | 3[lower-alpha ۲] | 0 | 17 | 1 |
| Career total | 145 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 160 | 5 | ||
قایناقلار[دَییشدیر]
- ↑ Odriozola. Real Madrid C.F. یوْخلانیلیب22 December 2018.
قارداش پروژهلرده آلوارو اودریزولا گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
قایناق خطاسی برچسب <ref> برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="lower-alpha"/> یافت نشد یا </ref> بسته یافت نشد.