Miriamk &73X8p QqqOo k Z vTpq WwFk Lb
| Miriam | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||
| 楊千嬅的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 
2001年9月22日 2002月2月20日(第二版)  | |||
| 录制时间 | 2001年 | |||
| 类型 | 粵語 | |||
| 时长 | 41分58秒 | |||
| 唱片公司 | 新藝寶唱片 | |||
| 楊千嬅专辑年表 | ||||
  | ||||
《Miriam》[1]是香港天后楊千嬅轉投新唱片公司新藝寶唱片後的首張同名粵語專輯[2],於2001年9月22日推出,唱片封面以紫色為主。這張唱片是正東唱片於2006年舉辦的《10x10我至愛唱片選舉》的得獎作品之一[3],更推出了特別版。第一主打《熱血青年》為當年富士數碼激光沖印廣告歌及楊千嬅首次擔正第一女主角電影《玉女添丁》主題曲,而另一主打歌曲《姊妹》為楊千嬅首支《903 專業推介》兩周冠獨唱歌曲。當年《姊妹》、《野孩子》、《假如讓我說下去》三首歌曲大受歡迎。《姊妹》連同《野孩子》為楊千嬅第三度於同年奪取四台歌曲獎項。
目录
- 1 曲目
 - 2 流行榜與獎項
 - 3 唱片獎項
 - 4 參考文獻
 
曲目[编辑]
| CD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 监制 | 备注 | 时长 | 
| 1. | 熱血青年 | 林夕 | 雷頌德 | 雷頌德 | 雷頌德 | 富士數碼激光沖印廣告歌 電影《玉女添丁》主題曲  | 3:19 | 
| 2. | 照相本子 | 林若寧 | 錢文璟 | C. Y. Kong | 錢文璟 楊千嬅  | 3:54 | |
| 3. | 姊妹 | 林夕 | C. Y. Kong | C. Y. Kong | 錢文璟 楊千嬅  | 4:27 | |
| 4. | 野孩子 | 黃偉文 | 雷頌德 | Ted Lo | 雷頌德 | 3:44 | |
| 5. | 罐頭湯 | 于逸堯 | 李謙 | 杜自持 | 蔡德才 | 4:20 | |
| 6. | 紫色 | 何秀萍 | 四方果 | 四方果 | 四方果 蔡德才  | 3:57 | |
| 7. | 深紫色 | 于逸堯 | 蔡德才 | 蔡德才 | 蔡德才 四方果  | 3:32 | |
| 8. | 悲歌之王 | 林若寧 | 林一峰 | 于逸堯 | 于逸堯 | 商業二台廣播劇《鴿子園》插曲 | 3:47 | 
| 9. | 假如讓我說下去 | 林夕 | 于逸堯 | 蔡德才 | 蔡德才 | 3:30 | |
| 10. | 河童 | 林夕 | 黃丹儀 | 黃丹儀 舒文  | 黃丹儀 舒文  | 4:16 | |
| 11. | 亂唱的歌 | 黃偉文 | Eric Kwok | Eric Kwok | 蔡德才 | 3:13 | |
| 总时长: | 41:58 | ||||||
| VCD(只於第二版附送) | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | 
| 1. | 姊妹 | 4:46 | 
| 2. | 熱血青年 | 3:26 | 
| 3. | 悲歌之王 | 3:59 | 
| 总时长: | 12:11 | |
流行榜與獎項[编辑]
| 歌曲 | 最高位置 | 獎項 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中文歌曲龍虎榜 | 903專業推介 | 勁爆本地榜 | 勁歌金榜 | ||
| 熱血青年 | -- | 3 | 3 | -- | -- | 
| 悲歌之王 | -- | 12 | -- | -- | -- | 
| 姊妹 | 1 | 1 | 2 | 1 | 勁歌金曲第三季季選得獎歌曲 2001年度中國原創音樂流行榜總季選金曲獎 叱吒樂壇流行榜專業推介 叱吒十大第二位 十大中文金曲金曲獎 十大勁歌金曲  | 
| 野孩子 | -- | 1 | 1 | 6 | 勁歌金曲第四季季選得獎歌曲 新城勁爆十大歌曲獎  | 
| 假如讓我說下去 | -- | 18 | -- | -- | -- | 
唱片獎項[编辑]
- 10x10我至愛唱片
 - IFPI香港唱片銷量大獎2001 - 十大銷量廣東唱片[4]
 
參考文獻[编辑]
- ^ Miriam. yesasia. [2001-09-22].
 - ^ 一姐無謂錢最實際. 蘋果日報. [2002-04-21].
 - ^ http://www.umg.com.hk/minisite/10x10/result/
 - ^ 存档副本. [2007-06-22]. (原始内容存档于2008-05-12).
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||