Luis Calvo pruwinsyaVv t U L r GXKk d n k Ld EE
| ||
|---|---|---|
| San Felipe Neri inlisya, Chuqichaka | ||
| Luis Calvo pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) | |
| Suyu | Chuqichaka suyu | |
| Munisipyu | 3 | |
| Simikuna | kastilla simi, waraniyi simi, qhichwa simi | |
| Runakuna | 20.479 (ine 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | 1,5 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 13.299 km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Janeth Carballo Davalos (2008) | |
| Karu rimay tuyru | ||
| Pacha suyu | BOT (UTC-4) | |
| Llika tiyanan | [www.] | |
| Chuqichaka suyupi pruwinsyakuna | ||
Luis Calvo pruwinsya (kastilla simipi: Provincia de Luis Calvo) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi huk pruwinsyam, Chuqichaka suyupi. Uma llaqtanqa Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) llaqtam.
Yuyarina
- 1 Allpa saywachi
- 2 Pulitika Rakiy
- 3 Runakuna
- 4 Simikuna
- 5 Yachachiy
- 6 Pruwinsyapi paqarisqa
- 7 Kaypipas qhaway
- 8 Pukyukuna
- 9 Hawa t'inkikuna
Allpa saywachi[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Amachasqa sallqa suyukuna: Iñao mamallaqta parki
- Urqukuna:
- Mayukuna:
- Quchakuna:
Pulitika Rakiy[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kimsa munisipyunmi kan:
| # | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyupampa munisipyu / Villa Vaca Guzmán munisipyu | 10.748 | Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) | 2.327 |
| 2 | Wakaya munisipyu | 2.345 | Wakaya | 152 |
| 3 | Machariti munisipyu | 7.386 | Machariti | 1.090 |
Runakuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pruwinsyapiqa aswanta mana indihina runakunam Waraniyi runakunapas tiyanku.
| Runa llaqta | Muyupampa munisipyu (%) | Wakaya munisipyu (%) | Machariti munisipyu (%) |
|---|---|---|---|
| Qhichwa | 15,5 | 1,5 | 6,0 |
| Aymara | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Waraniyi, Chikitus, Moxos | 28,4 | 61,6 | 31,8 |
| Mana indihina | 55,0 | 36,2 | 60,8 |
| Huk indihina runa llaqta | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Luis Calvo pruwinsyapiqa kastilla, waraniyi, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
| Simi | Muyupampa munisipyu | Wakaya munisipyu | Machariti munisipyu |
|---|---|---|---|
| Qhichwa simi | 1.107 | 12 | 139 |
| Aymara simi | 38 | 1 | 9 |
| Waraniyi simi | 2.364 | 945 | 1.230 |
| Huk indihina simi | 6 | 1 | 3 |
| Kastilla simi | 9.237 | 2.080 | 6.862 |
| Hawa simi | 31 | 1 | 28 |
| Indihina similla | 802 | 117 | 123 |
| Indihina simi kastilla simipas | 2.661 | 840 | 1.249 |
| Kastilla similla | 6.578 | 1.240 | 5.615 |
Yachachiy[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Wawa wasikuna :
- Huch'uy yachay wasikuna:
- Chawpi yachay wasikuna:
- Yachay sunturkuna:
- Apiaguaki Tüpa Jatun Yachay Wasi
Pruwinsyapi paqarisqa[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kaypipas qhaway[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pukyukuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- ↑ www.ine.gov.bo
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Saywitu: Luis Calvo pruwinsya
| Chuqichaka suyu | ||
|---|---|---|
| Uma llaqta: Chuqichaka | ||
| Pruwinsyakuna: Azurduy • Belisario Boeto • Chinchay Cinti • Hernando Siles • Luis Calvo • Tumina • Uralan Cinti • Urupisa • Yamparayis • Jaime Zudáñez | ||
| Munisipyukuna (uma llaqtakuna): Alkala (Alkala) •Azurduy (Azurduy) • Camargo (Camargo) • Charkas (Charkas) • Chuqichaka (Chuqichaka) • Ikla (Ikla) • Inkawasi (Inkawasi • K'ullpina (K'ullpina) • Kamataki (Kamataki) • Machariti (Machariti) • Monteagudo (Monteagudo) • Muququya (Muququya) • Muyupampa (Muyupampa) • Padilla (Padilla) • Pristu (Pristu) • Puruma (Puruma) • San Lukas (San Lukas) • Supachuy (Supachuy) • Takupaya (Takupaya) • Tarapuku (Tarapuku) • Tarwita (Tarwita) • Tumina (Tumina) • Villa Serrano (Villa Serrano) • Wakarita (Wakarita) • Wakaya (Wakaya) • Willar (Willar) • Yampara (Yampara) • Yutala (Yutala) • Ñansapa (Ñansapa) | ||
| Amachasqa sallqa suyukuna: Iñao mamallaqta parki • Palmar kawsay suyu | ||
| Quchakuna: K'ullpina qucha | ||
| Mayukuna: Parapiti mayu • Pilkumayu • San Pidru mayu | ||
| Runa llaqtakuna: Aymara • Qhichwa • Waraniyi | ||
| Simikuna: aymara • kastilla • qhichwa waraniyi | ||
| Mawk'a llaqtakuna: Inkamach'ay • Sinti qhichwa |
| Suyukuna (Buliwya) | ||
|---|---|---|