استانبولv Hw Uu HWpuX506
| استانبول İstanbul | ||
|---|---|---|
| کلون شهر | ||
| کلون شهر استانبول İstanbul Büyükşehir Belediyesi | ||
|
| ||
| ||
|
استانبول | ||
| تیارگٱیا: 41°00′49″N 28°57′18″E / 41.01361°N 28.95500°E | ||
| ولات | ترکیه | |
| راساگه | مرمره | |
| آستون | استانبول | |
| - بیزانتیوم | c. 660 BC | |
| - کستانتینوپلیس | 330 AD | |
| - استانبول | 1930 | |
| راساگه یا | 39 | |
| دۉلت | ||
| • شهروادار | قدیر توپ باش (پارتی عدالت و گپ کلونکاری) | |
| جاگٱپی | ||
| • زمین | ۵٬۱۹۶ km۲ (۲٬۰۰۶ sq mi) | |
| • آو | ۱۴۷ km۲ (۵۷ sq mi) | |
| • مترو | ۵٬۳۴۳ km۲ (۲٬۰۶۳ sq mi) | |
| نوفۊس(دسامر ۳۱, ۲۰۱۴) | ||
| • کلون شهر | ۱۴٬۳۷۷٬۰۱۹ | |
| • گیرینج | اولی شهر د ترکیه | |
| • تٱپسن نوفۊس |
۲٬۷۶۷/km۲ (۷٬۱۷۰/sq mi) | |
| نوم ڤلاتمٱنی | استانبول | |
| راساگٱ گاتی | EET (یۊ تی سی +۲) | |
| • تۉسوݩ (DST) | EEST (یۊ تی سی +۳) | |
| رازینه پستی | 34000 to 34850 | |
| رازینٱ تیلیفوݩ |
0212 (European side) 0216 (Asian side) | |
| پلاک ماشین | 34 | |
استامبول یه گل د شهریا ولات ترکیه ئه که ها د آستون استانبول .
مؽنونٱیا
- ۱ ولاتشناسی
- ۲ نفوس
- ۳ هنر
- ۴ ورزشت
- ۵ سرچشمه
ولاتشناسی[آلشتکاری]
نفوس[آلشتکاری]
13850740 کس هان د ای شهر.
هنر[آلشتکاری]
ورزشت[آلشتکاری]
سرچشمه[آلشتکاری]
- https://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul