لیناردو فونسکاd19 Zz23L22p:г H r D1wmn Dли
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Leandro Fonseca | ||
| دوغوم تاریخی | ۱۴ فوریهٔ ۱۹۷۵ (۴۴ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Jaboticabal, برزیل | ||
| بوْی | ۱٫۷۸ m (۵ ft ۱۰ in) | ||
| پوْست | Striker | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | Yverdon | ||
| کؤینک شومارهسی | 11 | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۱۹۹۳ | Jaboticabal | ۸ | (۴) |
| ۱۹۹۴ | کارل زایس ینا | ۱ | (۰) |
| ۱۹۹۵ | Matsubara | ۲۵ | (۱۰) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | سانت قالن | ۳۲ | (۴) |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | FC Wil | ۲۱ | (۱۱) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | Yverdon | ۸۵ | (۵۱) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | SSV Ulm 1846 | ۵۰ | (۱۱) |
| ۲۰۰۱ | کوریتیبا | ۷ | (۱) |
| ۲۰۰۲ | Lausanne Sports | ۱۲ | (۹) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Neuchâtel Xamax | ۳۴ | (۱۷) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | یانق بویز برن | ۳۴ | (۱۷) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | هانوفر ۹۶ | ۲۰ | (۲) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | قراسهاپر زوریخ | ۱۱ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | تون | ۱۸ | (۲) |
| ۲۰۰۷– | Yverdon | ۰ | (۰) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر. | |||
لیناردو فونسکا (اینگیلیسجه: Leandro Fonseca (footballer, born 1975)) (دوْغوم:۱۴ فوریهٔ ۱۹۷۵ (۴۴ یاش) Jaboticabal) بیر فوتبالیست. هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده لیناردو فونسکا گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |