Ton (TN)h[lodi XhWw wi1 JjBb i
| Chest artícol a l'è scricc in Bresà, ortograféa Modèrna |
| Ton | |
|---|---|
| Stàto | Itàlia |
| Regiù | Trentino-Alto Adige |
| Pruvincia | Trènt |
| Cuurdinàde | 11°05′20″ E 46°15′58″ N Vedè sü la mapa |
| Abitàncc | 1 342 ab. |
| Superfìce | 26,4 km² |
| Densità | 51 ab/km² |
| Altèsa | 482 m s.l.m. |
| Cümü tacàcc | Taio, Cortaccia sulla Strada del Vino (BZ), Vervò, Denno, Roverè della Luna, Campodenno, Mezzocorona, Sporminore, Spormaggiore, Mezzolombardo |
| CAP | IT-38010 |
| Còdes ISTAT | 022200 |
| Prefìs tel. | 0461 |
|
| |
Ton (Thun en todèsch stòrich) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.198 abitàncc, 'na süperfìce de 26 km², per 'na densità de 46 ab./km². El cunfìna coi cümü de Taio, Cortaccia sulla Strada del Vino (BZ), Vervò, Denno, Roverè della Luna, Campodenno, Mezzocorona, Sporminore, Spormaggiore, Mezzolombardo.
Evulusiù demogràfica[Modifega | mudìfica 'l sorgènt]
Abitàncc censìcc
