Jorginho Putinatti UuDx 0!cidhrocewiasen i
| Osebni podatki | |||
|---|---|---|---|
| Polno ime | Jorge Antônio Putinatti | ||
| Rojstvo | 23. avgust 1959 (60 let) Marília[d] | ||
| Položaj | Vezist | ||
| Članska kariera* | |||
| Leta | Klub | Nastopi | (goli) |
| 1977–1979 | Marília | ||
| 1979–1986 | Palmeiras | ||
| 1987–1988 | Corinthians | ||
| 1988 | Grêmio | ||
| 1989 | Guarani | ||
| 1989 | Santos | ||
| 1990 | XV Novembro | ||
| 1990–1994 | Nagoya Grampus Eight | ||
| Državna reprezentanca | |||
| 1983–1985 | Brazilija | 16 | (2) |
| * Nastopi in goli v domačem prvenstvu, . | |||
Jorginho Putinatti, brazilski nogometaš, * 23. avgust 1959.
Za brazilsko reprezentanco je odigral 16 uradnih tekem in dosegel dva gola.
Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]
- Profil na national-football-teams.com (angleško)